Диссеропедия российских журналов (расширенная информация)
+ Показать пояснения к таблице
Элементы 501—600 из 1399.
Журнал | Специализация | Входит в | Город | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вестник Ярославского государственного университета им П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки | Юридические науки, Психология, История | ВАК | Ярославль и Ярославская область | 3 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ветеринария и кормление | Сельхоз. науки | RSCI WoS, AGRIS | Москва | 0 | Да | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ветеринария Кубани | Ветеринария | RSCI WoS | Краснодар | 1 | Нет | 3 (0, 1, 2) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Ветеринарный врач | Биология, Ветеринария, Сельхоз. науки | ВАК | Казань | 2 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Власть (общенациональный научно-политический журнал) | Политические науки, Социология, История | ВАК, DOAJ, ERIH PLUS | Москва | 11 | Нет | 3 (1, 0, 2) | 0 | 9 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Власть закона | Юридические науки | ВАК | Краснодар | 10 | Да | 10 (1, 1, 8) | 0 | 0 | 0 | 111.5 | Да | Да | |||||||||||||
Власть и управление на Востоке России | Экономика, Юридические науки, Социология | ВАК | Хабаровск и Хабаровский край | 0 | для асп. | 5 (2, 0, 3) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Военно-исторический журнал | История | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 3 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Военно-медицинский журнал | Медицина | RSCI WoS, Scopus | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Военно-юридический журнал | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 5 (2, 1, 2) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Военное право | Военные науки, Юридические науки | ВАК | Москва | 0 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Воздушно-космические силы. Теория и практика | Военные науки, Педагогика | ВАК | Воронеж | 6 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Вооружение и экономика | Военные науки, Экономика | ВАК | Москва | 2 | Нет | 5 (2, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вопросы безопасности | Технические науки, Юридические науки, Политические науки | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии | Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 13 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вопросы гуманитарных наук | Философия, История, Экономика, Педагогика, Филология, Юридические науки | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 14 | 0 | >500 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Вопросы диетологии | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Вопросы здравоохранения | Медицина | Москва | 1 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | ||||||||||||||||
Вопросы истории | История | ВАК, WoS | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 3 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Вопросы истории естествознания и техники | История | ВАК, RSCI WoS | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вопросы когнитивной лингвистики | Филология | ВАК, Scopus | Тамбов | 1 | Нет | 6 (2, 1, 3) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Вопросы культурологии | Культурология | Москва | 6 | Нет | 3 (3, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры | Медицина | RSCI WoS, Scopus | Москва | 5 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вопросы наркологии | Медицина | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вопросы национальных и федеративных отношений | История, Политические науки | ВАК | Москва | 8 | Да | Платно | 0 | 0 | 0 | 29.9 | Да | ||||||||||||||
Вопросы новой экономики | Экономика | ВАК | Киров | 3 | Нет | 5 (2, 1, 2) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Вопросы питания | Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus, Pubmed | Москва | 2 | Нет | Платно | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вопросы политологии | Политические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 109.9 | Да | Да | |||||||||||||
Вопросы правоведения | Юридические науки | ВАК | Москва | 7 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вопросы практической педиатрии | Медицина | Scopus | Москва | 6 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вопросы психического здоровья детей и подростков | Медицина, Педагогика, Психология | ВАК | Москва | 0 | Нет | 6 (1, 1, 4) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вопросы психолингвистики | Филология | ВАК, RSCI WoS | Москва | 5 | Нет | 14 (1, 3, 10) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вопросы психологии | Психология | RSCI WoS, Scopus | Москва | 4 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Вопросы региональной экономики | Экономика | ВАК | Московская область | 2 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Вопросы реконструктивной и пластической хирургии | Медицина | ВАК | Томск | 1 | Нет | 2 (0, 1, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вопросы российского и международного права | Юридические науки | ВАК | Московская область | 4 | Да | 2 (1, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского | Биология, Экономика, Педагогика | ВАК | Тамбов | 6 | Да | 5 (1, 0, 4) | 0 | 7 | 0 | 90.3 | |||||||||||||||
Вопросы современной педиатрии | Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 6 | Нет | 4 (4, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вопросы теории и практики журналистики (Theoretical and Practical Issues of Journalism) | Филология, Экономика | ВАК, ERIH PLUS | Иркутск и Иркутская область | 1 | Да | 4 (0, 1, 3) | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||
Вопросы управления | Политические науки, Экономика, Социология | ВАК | Екатеринбург | 2 | Да | 6 (0, 1, 5) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Вопросы урологии и андрологии | Медицина | ВАК | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вопросы филологии | Филология | ВАК | Москва | 1 | для асп. | Платно | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Вопросы философии | Философия | ВАК, RSCI WoS, WoS | Москва | 2 | Нет | 4 (0, 0, 4) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Вопросы экономики и права | Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 7 | Да | 41 (37, 1, 3) | 1 | 28 | 2 | 61.6 | Да | ||||||||||||||
Вопросы экономических наук | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 8 | 0 | >500 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Вопросы ювенальной юстиции | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 4 (1, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Врач | Медицина | ВАК | Москва | 2 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Врач-аспирант | Биология, Медицина | ВАК | Воронеж | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Все материалы. Энциклопедический справочник | Технические науки | ВАК, RSCI WoS | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Всероссийский криминологический журнал (Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права) | Юридические науки | Scopus, ERIH PLUS | Иркутск и Иркутская область | 9 | Нет | 11 (0, 6, 5) | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Высшее образование в России | Педагогика, Социология, Философия | ВАК | Москва | 2 | Нет | 3 (0, 1, 2) | 0 | 8 | 0 | Да | |||||||||||||||
Высшее образование сегодня | Психология, Педагогика | ВАК | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Гены и клетки | Биология | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Географическая среда и живые системы [Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки] | Химия, Биология, Геология и минералогия | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Географический вестник | География | ВАК, RSCI WoS | Пермь и Пермский край | 1 | Нет | 2 (2, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Геология, география и глобальная энергия | Геология и минералогия, География | ВАК | Астрахань | 1 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Георесурсы | Геология и минералогия, Технические науки | ВАК, WoS, Scopus, DOAJ | Казань | 1 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Гигиена и санитария | Медицина | RSCI WoS, Scopus | Москва | 2 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Главный врач Юга России | Фармацевтика, Медицина | ВАК | Ростов-на-Дону | 4 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Главный зоотехник | Ветеринария, Биология | ВАК | Москва | 0 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Глобальный научный потенциал | Педагогика, Экономика | ВАК | Санкт-Петербург | 5 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 3 | 0 | 26.2 | Да | Да | |||||||||||||
Горизонты экономики | Экономика | ВАК | Москва | 4 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 1 | 0 | 28.8 | |||||||||||||||
Горный журнал | Геология и минералогия | RSCI WoS, Scopus | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Горный информационно-аналитический бюллетень | Технические науки, Геология и минералогия | ВАК | Москва | 1 | Нет | 15 (4, 5, 6) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Государственная власть и местное самоуправление | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 6 (0, 0, 6) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Государственная служба | Социология, Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 13 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Государственная служба и кадры | Юридические науки | ВАК | Москва | 40 | для асп. | 9 (5, 1, 3) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки (Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС) | Экономика, Социология, Политические науки | ВАК | Ростов-на-Дону | 5 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 3 | 0 | 20.9 | |||||||||||||||
Государственное управление. Электронный вестник | Экономика, Политические науки, Социология | ВАК | Москва | 0 | Нет | 3 (0, 0, 3) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Государственный аудит. Право. Экономика | Юридические науки, Экономика | ВАК | Москва | 3 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Государственный советник | Экономика | Воронеж | 7 | Нет | 7 (3, 1, 3) | 0 | 0 | 0 | 67.6 | Да | |||||||||||||||
Государство и право | Юридические науки | ВАК, RSCI WoS | Москва | 14 | для асп. | Платно | 0 | 2 | 0 | 29.7 | |||||||||||||||
Гражданское общество в России и за рубежом | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 4 (1, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | 34.1 | |||||||||||||||
Гражданское право | Юридические науки | ВАК | Москва | 7 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Грудная и сердечно-сосудистая хирургия | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Москва | 10 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Гуманизация образования | Психология, Педагогика | ВАК | Сочи | 9 | Да | 9 (1, 3, 5) | 0 | 24 | 0 | 145.7 | Да | Да | |||||||||||||
Гуманитарий юга России | Экономика, Философия, Социология | ВАК, ERIH PLUS | Ростов-на-Дону | 10 | Да | 5 (1, 1, 3) | 0 | 0 | 0 | 38.7 | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства | Философия, История, Психология, Социология | Иркутск и Иркутская область | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 2 | 0 | 0 | Да | Да | |||||||||||||||
Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого | Культурология, Философия | ВАК | Тула | 1 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Гуманитарные и социально-экономические науки | История, Экономика, Философия | ВАК, ERIH PLUS | Ростов-на-Дону | 5 | Нет | Платно | 0 | 10 | 0 | 32.9 | Да | ||||||||||||||
Гуманитарные и социальные науки | Филология, Философия, Педагогика | ВАК | Ростов-на-Дону | 2 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 5 | 0 | 102.3 | Да | Да | |||||||||||||
Гуманитарные и юридические исследования | Юридические науки, Филология, История | ВАК, ERIH PLUS | Ставрополь | 2 | Да | 11 (0, 1, 10) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Гуманитарные исследования | Юридические науки, Педагогика, Филология | ВАК | Астрахань | 0 | Нет | 2 (2, 0, 0) | 0 | 3 | 0 | Да | |||||||||||||||
Гуманитарные науки | Педагогика, Психология | ВАК | Крым | 0 | для асп. | 8 (3, 0, 5) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Гуманитарные науки в Сибири | История | ВАК | Новосибирск и Новосибирская область | 2 | Нет | 4 (0, 1, 3) | 0 | 1 | 0 | Да | |||||||||||||||
Гуманитарные науки и образование | Педагогика, Филология, История | ВАК | Мордовия | 2 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета | Политические науки | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки / Humanities, social-economic and social sciences | Социология, Экономика, Юридические науки | ВАК | Краснодар | 6 | Да | 9 (2, 0, 7) | 0 | 0 | 0 | 94 | Да | ||||||||||||||
Гуманитарный вектор | Философия | ВАК, ERIH PLUS | Чита | 2 | Да | 5 (0, 0, 5) | 0 | 2 | 0 | 50 | |||||||||||||||
Дайджест-Финансы | Экономика | ВАК | Москва | 2 | Да | 4 (1, 3, 0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Дальневосточный аграрный вестник | Технические науки, Экономика, Сельхоз. науки | ВАК, ERIH PLUS | Благовещенск | 2 | Нет | 4 (0, 4, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Деньги и кредит | Экономика | ВАК, RSCI WoS | Москва | 0 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Детские болезни сердца и сосудов | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Детские инфекции | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Дизайн и технологии | Технические науки, Экономика, Искусствоведение | ВАК | Москва | 4 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Дискуссия | Экономика, Педагогика, Социология | ВАК | Екатеринбург | 2 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Дневник казанской медицинской школы | Медицина | ВАК | Казань | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Доктор.Ру | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Москва | 9 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Друкеровский вестник | Экономика, Социология | ВАК | Ростовская область | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Духовно-нравственное воспитание | Теология, Философия | ВАК | Москва | 0 | Да | Платно | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да |
Перейти к странице: