Диссеропедия российских журналов (расширенная информация)
+ Показать пояснения к таблице
Элементы 101—200 из 1399.
Журнал | Специализация | Входит в | Город | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Флебология | Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 4 | Нет | 2 (0, 2, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Финно-угорский мир | История, Филология, Культурология | ВАК | Мордовия | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Финансы и управление | Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 11 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Финансы и кредит | Экономика | ВАК | Москва | 2 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Финансы и бизнес | Экономика | ВАК, RSCI WoS | Санкт-Петербург | 5 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Финансы | Экономика | ВАК | Москва | 1 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 2 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Финансовый журнал | Экономика | ВАК | Москва | 1 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 1 | 0 | Да | |||||||||||||||
Финансовый бизнес | Экономика | ВАК | Москва | 6 | Да | Платно | 0 | 2 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Финансовое право и управление | Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 32 | Да | ||||||||||||||
Финансовое право | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 6 (0, 0, 6) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Финансовая экономика | Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 7 (4, 1, 2) | 0 | 1 | 0 | >500 | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Финансовая жизнь | Экономика | ВАК | Москва | 4 | Да | 4 (0, 0, 4) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Финансовая аналитика: проблемы и решения | Экономика | ВАК | Москва | 0 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Философская мысль | Искусствоведение, Культурология, Философия | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Философия хозяйства | Экономика, Социология, Философия | ВАК | Москва | 8 | Нет | 3 (0, 1, 2) | 0 | 2 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Философия права | Политические науки, Философия, Юридические науки | ВАК | Ростов-на-Дону | 2 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 5 | 0 | Да | |||||||||||||||
Философия образования | Философия, Педагогика | ВАК | Новосибирск и Новосибирская область | 0 | Да | 3 (2, 0, 1) | 0 | 2 | 0 | 38.2 | Да | Да | |||||||||||||
Философия и культура | Искусствоведение, Философия, Культурология | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Филология: научные исследования | Филология | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Филология и культура. Philology and Culture | Педагогика, Психология, Филология | ВАК | Казань | 0 | Нет | 6 (1, 0, 5) | 0 | 0 | 0 | 75 | Да | Да | |||||||||||||
ФИЛОLOGOS | Филология | ВАК | Липецк и Липецкая обл. | 0 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Физическое воспитание и спортивная тренировка | Педагогика, Биология | Волгоград | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Физическая культура, спорт - наука и практика | Биология, Психология, Педагогика | ВАК | Краснодар | 3 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 24.8 | |||||||||||||||
Физиотерапия, бальнеология и реабилитация | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | ||||||||||||||||
Федерализм | История, Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 2 | 0 | Да | |||||||||||||||
Фармация и фармакология | Биология, Фармацевтика, Химия, Медицина | ВАК | Ставропольский край | 1 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Фармация | Медицина, Химия | ВАК | Москва | 1 | Да | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Фарматека | Медицина | ВАК | Москва | 4 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология | Медицина | ВАК | Москва | 3 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Учёт. Анализ. Аудит (Учет. Анализ. Аудит) | ВАК | Москва | 6 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 149.4 | ||||||||||||||||
Учет и статистика | Экономика | ВАК | Ростов-на-Дону | 7 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Нет | 28 (12, 3, 13) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета | История, Педагогика, Психология | ВАК | Курск | 4 | Да | 3 (1, 1, 1) | 0 | 5 | 0 | 24.2 | |||||||||||||||
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта | Психология, Педагогика | ВАК | Санкт-Петербург | 4 | Нет | 9 (2, 4, 3) | 0 | 38 | 3 | 24.2 | |||||||||||||||
Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова) | Биология, Медицина | ВАК | Санкт-Петербург | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Ученые записки Российской Академии предпринимательства | Экономика | ВАК | Москва | 6 | Да | 13 (4, 2, 7) | 0 | 4 | 0 | 102.7 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Ученые записки Российского государственного социального университета | Педагогика, Психология | ВАК | Москва | 1 | Да | 15 (10, 2, 3) | 0 | 41 | 0 | 100 | Да | Да | |||||||||||||
Ученые записки Орловского государственного университета | Филология, Педагогика, История | Орёл и Орловская область | 0 | Нет | 10 (4, 0, 6) | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Ученые записки Новгородского государственного университета | Филология, История, Философия | Новгород и Новгородская обл. | 1 | Да | 2 (1, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки | Юридические науки | ВАК | Крым | 3 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета | Технические науки, Экономика, Педагогика | ВАК | Крым | 1 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета | Культурология, Технические науки, Физико-математические науки | ВАК | Хабаровск и Хабаровский край | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки | История, Филология, Юридические науки | Казань | 1 | Нет | 2 (0, 1, 1) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Ученые записки Забайкальского государственного университета | Педагогика, Физико-математические науки | ВАК | Чита | 1 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 27.7 | Да | ||||||||||||||
Ученые записки (Номаи донишгох) Худжандского государственного университета имени академика Б.Г. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук | Педагогика, История, Филология | ВАК | Таджикистан | 1 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Устойчивое развитие горных территорий | Технические науки, Экономика, Геология и минералогия | ВАК, Scopus | Северная Осетия - Алания | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление | Социология, Технические науки | Московская область | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | ||||||||||||||||
Успехи физиологических наук | Биология, Медицина | ВАК, RSCI WoS | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 1 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Успехи современной радиоэлектроники | Технические науки, Физико-математические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Успехи современной науки и образования | Технические науки, Медицина | AGRIS, ERIH PLUS | Белгород | 0 | Нет | 18 (4, 5, 9) | 1 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Успехи современной науки / Modern Science Success | Физико-математические науки, Химия, Биология | AGRIS | Белгород | 0 | Нет | 52 (14, 19, 19) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Успехи современного естествознания | Геология и минералогия, Химия, Сельхоз. науки | ВАК | Москва | 0 | Да | 16 (6, 6, 4) | 1 | 6 | 0 | 29.7 | |||||||||||||||
Урология | Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Уровень жизни населения регионов России | ВАК | Москва | 2 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 2 | 0 | Да | ||||||||||||||||
Урбанистика | Социология, Технические науки, Культурология | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Управленческое консультирование | История, Экономика, Политические науки | ВАК | Санкт-Петербург | 4 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | 24.8 | |||||||||||||||
Управленческий учет | Экономика | ВАК | Москва | 6 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 17 | 0 | 35.8 | Да | ||||||||||||||
Управление экономическими системами | Экономика | ВАК | Ставропольский край | 5 | Да | 26 (11, 9, 6) | 0 | 31 | 0 | 70.3 | |||||||||||||||
Управление риском | Экономика | ВАК | Москва | 2 | Да | Платно | 0 | 3 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Управление наукой и наукометрия | Философия, Экономика | Москва | 5 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Управление | Экономика, Политические науки | ВАК | Москва | 10 | Нет | 1 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Управленец | Экономика | ВАК, ERIH PLUS | Екатеринбург | 4 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Университетский научный журнал | Технические науки, Физико-математические науки, Искусствоведение, Филология, История, Биология | ВАК | Санкт-Петербург | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ульяновский медико-биологический журнал | Медицина, Биология | ВАК | Ульяновск и Ульяновская область | 4 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Уголь | Технические науки, Экономика, Геология и минералогия | Scopus | Москва | 2 | Да | 3 (2, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Уголовное судопроизводство | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 4 (0, 0, 4) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Уголовное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Нет | 6 (0, 1, 5) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | 43.5 | |||||||||||||||
Уголовная юстиция | Юридические науки | ВАК, ERIH PLUS | Томск | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Туризм: право и экономика | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 8 (1, 1, 6) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Туберкулез и болезни легких | Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА | Юридические науки | ВАК | Оренбург и Оренбургская обл. | 0 | Нет | 4 (0, 1, 3) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Труды Кубанского государственного аграрного университета | Ветеринария, Экономика, Сельхоз. науки | ВАК, AGRIS | Краснодар | 7 | Да | 1 (0, 1, 0) | 0 | 5 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Труды Кольского научного центра РАН | Технические науки, Химия, Биология | Мурманск и Мурманская обл. | 0 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | |||||||||||||||
Труды Института системного анализа Российской академии наук | Экономика, Физико-математические науки | ВАК | Москва | 1 | Нет | 3 (2, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского | Военные науки | ВАК | Санкт-Петербург | 0 | Нет | 3 (1, 2, 0) | 0 | 0 | 0 | 22.8 | |||||||||||||||
Труды ВНИРО [Труды Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии] | Сельхоз. науки | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Труды Академии управления МВД России | Юридические науки | ВАК, ERIH PLUS | Москва | 6 | Да | 6 (2, 0, 4) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Трудовое право в России и за рубежом | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Трудный пациент | Медицина | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Труд и социальные отношения | Экономика, Социология, Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 3 (1, 0, 2) | 0 | 8 | 0 | 73.3 | Да | ||||||||||||||
Тренды и управление | Экономика, Политические науки, Социология | ВАК | Москва | 3 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | 109.1 | Да | ||||||||||||||
Транспортные сооружения | Технические науки | ВАК, DOAJ | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Транспортное право | Юридические науки | Москва | 4 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | |||||||||||||||
Транспортное дело России | Юридические науки, Технические науки, Экономика | ВАК | Москва | 3 | Да | 9 (4, 3, 2) | 0 | 100 | 1 | 69.8 | |||||||||||||||
Транспорт: наука, техника, управление | ВАК | Москва | 5 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | 42.3 | ||||||||||||||||
Транспорт Урала | Технические науки | ВАК | Екатеринбург | 3 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 47 | Да | ||||||||||||||
Технологии техносферной безопасности | Технические науки, Физико-математические науки | ВАК | Москва | 0 | Нет | 3 (2, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Технологии живых систем | Физико-математические науки, Биология, Медицина | ВАК | Москва | 1 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Технологии гражданской безопасности | Технические науки, Военные науки | ВАК | Москва | 2 | Нет | 10 (1, 2, 7) | 0 | 0 | 0 | 27.4 | Да | Да | |||||||||||||
Технический сервис машин [Труды ГОСНИТИ] | Технические науки | ВАК, AGRIS | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Техника и оборудование для села | Технические науки, Сельхоз. науки | ВАК | Московская область | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Техника в сельском хозяйстве | RSCI WoS | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | ||||||||||||||||
Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса | Политические науки, Юридические науки, Культурология | Владивосток и Дальневосточный округ | 1 | Нет | 7 (1, 3, 3) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Терапевтический архив | Медицина | RSCI WoS, Scopus | Москва | 1 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Теория и практика физической культуры | Биология | Scopus | Москва | 2 | Нет | 14 (1, 8, 5) | 0 | 7 | 0 | Да | |||||||||||||||
Теория и практика судебной экспертизы | Юридические науки | ВАК, DOAJ | Москва | 4 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 2 | 0 | 48.1 | |||||||||||||||
Теория и практика общественного развития | Социология, Экономика, Юридические науки | ВАК, DOAJ | Краснодар | 6 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Теория государства и права | Юридические науки | ВАК | Рязань | 11 | Нет | 2 (1, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Теории и проблемы политических исследований | Социология, Политические науки | ВАК | Московская область | 1 | Да | 6 (1, 2, 3) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | Да |
Перейти к странице: