Диссеропедия российских журналов (расширенная информация)
+ Показать пояснения к таблице
Элементы 401—500 из 1399.
Журнал | Специализация | Входит в | Город | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тренды и управление | Экономика, Политические науки, Социология | ВАК | Москва | 3 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | 109.1 | Да | ||||||||||||||
Философия и культура | Искусствоведение, Философия, Культурология | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Финансовое право и управление | Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 32 | Да | ||||||||||||||
Genesis: исторические исследования | История, Культурология, Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вопросы безопасности | Технические науки, Юридические науки, Политические науки | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Кибернетика и программирование | Технические науки, Физико-математические науки | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Международное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Мировая политика | Политические науки, История | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Полицейская и следственная деятельность | Юридические науки | ВАК | Москва | 7 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Психолог | Психология | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Современное образование | Педагогика | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Социодинамика | Политические науки, Социология, Философия | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Теоретическая и прикладная экономика | Экономика, Социология, Политические науки | ВАК | Москва | 4 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Урбанистика | Социология, Технические науки, Культурология | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Философская мысль | Искусствоведение, Культурология, Философия | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Финансы и управление | Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 11 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Человек и культура | История, Искусствоведение, Культурология | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вестник Академии права и управления | Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Мир науки. Педагогика и психология (Интернет-журнал "Мир науки") | Психология, Педагогика | ВАК | Москва | 2 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 1 | 0 | 0 | 20.4 | |||||||||||||||
Адвокатская практика | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 5 (0, 0, 5) | 0 | 5 | 0 | 40 | Да | ||||||||||||||
Администратор суда | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 7 (0, 0, 7) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Арбитражный и гражданский процесс | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 4 (0, 0, 4) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Банковское право | Юридические науки | ВАК, RSCI WoS | Москва | 4 | Да | 1 (1, 0, 0) | 0 | 2 | 0 | 69.2 | |||||||||||||||
Безопасность бизнеса | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Военно-юридический журнал | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 5 (2, 1, 2) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Вопросы ювенальной юстиции | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 4 (1, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Государственная власть и местное самоуправление | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 6 (0, 0, 6) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Гражданское общество в России и за рубежом | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 4 (1, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | 34.1 | |||||||||||||||
Журнал Конституционного правосудия | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Информационное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 6 (1, 2, 3) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Конкурентное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 2 (1, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Конституционное и муниципальное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 7 | Да | 4 (0, 0, 4) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Культура: управление, экономика, право | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 11 (0, 0, 11) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Медицинское право | Юридические науки | Москва | 3 | Да | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Международное публичное и частное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Да | 9 (0, 0, 9) | 0 | 0 | 0 | 36.5 | |||||||||||||||
Международное уголовное право и международная юстиция | Юридические науки | ВАК | Москва | 8 | Да | 6 (0, 0, 6) | 0 | 1 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Мировой судья | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 2 (0, 0, 2) | 0 | 1 | 0 | 70.8 | |||||||||||||||
Муниципальная служба: правовые вопросы | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 2 (1, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Налоги | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 5 (1, 0, 4) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Наркоконтроль | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 59.5 | |||||||||||||||
Наследственное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 6 (0, 0, 6) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Нотариус | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | Платно | 0 | 2 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Право интеллектуальной собственности | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Предпринимательское право | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Российская юстиция | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 9 (1, 0, 8) | 0 | 6 | 0 | 20.6 | |||||||||||||||
Российский следователь | Юридические науки | ВАК | Москва | 12 | Да | 11 (0, 0, 11) | 0 | 14 | 0 | 46.8 | |||||||||||||||
Российский судья | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 7 (1, 0, 6) | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Семейное и жилищное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Социальное и пенсионное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Спорт: экономика, право, управление | Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Таможенное дело | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 2 (0, 1, 1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Трудовое право в России и за рубежом | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Туризм: право и экономика | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 8 (1, 1, 6) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | 43.5 | |||||||||||||||
Уголовное судопроизводство | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 4 (0, 0, 4) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Финансовое право | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 6 (0, 0, 6) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Экологическое право | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Эксперт-криминалист | Юридические науки | ВАК | Москва | 0 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | 41.2 | |||||||||||||||
Юридическая психология | Психология, Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 11 (1, 2, 8) | 0 | 0 | 0 | 55.5 | |||||||||||||||
Юридический мир | Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Да | 22 (2, 4, 16) | 0 | 6 | 0 | 56.2 | |||||||||||||||
Юридическое образование и наука | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Юрист | Юридические науки | ВАК | Москва | 8 | Да | 12 (2, 2, 8) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Мир психологии | Психология, Педагогика, Социология | ВАК | Москва | 1 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 2 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Известия Российской Академии образования | Психология, Педагогика, Философия | ВАК | Москва | 2 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Новое в психолого-педагогических исследованиях | Педагогика, Философия, Психология | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 2 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Актуальные проблемы психологического знания | Психология | ВАК | Москва | 3 | Да | 6 (2, 0, 4) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Публичное и частное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 8 | Да | 23 (5, 3, 15) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Инновации в образовании | Педагогика | ВАК | Москва | 2 | для асп. | 4 (1, 0, 3) | 0 | 2 | 0 | 43.3 | |||||||||||||||
Социология образования | Социология, Философия | Москва | 2 | для асп. | 1 (1, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Право и образование | История, Юридические науки, Педагогика | ВАК | Москва | 10 | для асп. | 2 (1, 0, 1) | 0 | 10 | 0 | 125 | |||||||||||||||
Научное обозрение | Технические науки, Экономика | ВАК | Москва | 4 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 3 | 1 | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Научное обозрение: теория и практика | Экономика | ВАК | Москва | 5 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Научная жизнь | Биология, Технические науки, Сельхоз. науки | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 3 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Право и практика | Юридические науки, Педагогика, Философия | ВАК | Москва | 4 | Да | 11 (8, 2, 1) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Экономика. Бизнес. Банки | Экономика | ВАК | Москва | 11 | Нет | 4 (2, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | 34.5 | |||||||||||||||
Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир | Экономика, История, Политические науки | ВАК | Москва | 3 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 44.5 | |||||||||||||||
Наука и школа | Юридические науки, Экономика, Педагогика | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 24 | 0 | ||||||||||||||||
Развитие личности | Психология, Философия, Социология | ВАК | Москва | 2 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | 28.4 | |||||||||||||||
Проблемы современного образования | Педагогика, Психология, Философия | ВАК | Москва | 1 | Нет | 2 (0, 2, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Педагогика и психология образования [Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия Педагогика и психология] | Психология, Педагогика | ВАК | Москва | 1 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Локус: люди, общество, культуры, смыслы (Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия История и политология) | История, Политические науки | ВАК | Москва | 6 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 4 | 0 | 28.6 | Да | ||||||||||||||
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий | Экономика, Сельхоз. науки | RSCI WoS, AGRIS | Москва | 10 | Нет | Платно | 0 | 17 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук) | Экономика, Психология, Педагогика | ВАК | Москва | 2 | Нет | 11 (7, 4, 0) | 0 | 1 | 0 | >500 | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Общественные науки / Social Science (всероссийский научный журнал) | Филология, Юридические науки, Социология | ВАК | Москва | 2 | Нет | 9 (1, 0, 8) | 0 | 8 | 0 | >500 | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Экономика и предпринимательство | Экономика | ВАК | Москва | 5 | для асп. | 27 (19, 1, 7) | 0 | 1 | 0 | 44.3 | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Вестник Евразийской науки (Интернет-журнал «Науковедение») | Технические науки, Экономика | ВАК | Москва | 2 | Нет | 3 (1, 1, 1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Транспортные сооружения | Технические науки | ВАК, DOAJ | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Актуальные проблемы социально-экономического развития России | Экономика | Москва | 9 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 4 | 0 | 54.9 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Актуальные проблемы российского права | Юридические науки | ВАК | Москва | 9 | Нет | 3 (1, 1, 1) | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Экономика и управление: проблемы, решения | Экономика | ВАК | Москва | 15 | Да | 9 (4, 1, 4) | 0 | 0 | 0 | 58.5 | Да | ||||||||||||||
Экономическая политика | Экономика, Юридические науки | ВАК, RSCI WoS | Москва | 2 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Экономический журнал | Экономика | ВАК, ERIH PLUS | Москва | 5 | Нет | 14 (1, 2, 11) | 0 | 2 | 0 | 22.7 | |||||||||||||||
Фундаментальные исследования | Экономика, Технические науки | ВАК | Москва | 3 | Нет | 28 (1, 13, 14) | 0 | 3 | 0 | Да | |||||||||||||||
Государственная служба | Социология, Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 13 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Современные проблемы науки и образования | Биология, Медицина, Педагогика | ВАК | Москва | 11 | Нет | 37 (3, 18, 16) | 0 | 10 | 0 | 28.8 | Да | ||||||||||||||
Современные наукоемкие технологии | Технические науки, Педагогика | ВАК | Москва | 0 | Нет | 19 (5, 7, 7) | 0 | 4 | 0 | 47.2 | Да | ||||||||||||||
Успехи современного естествознания | Геология и минералогия, Химия, Сельхоз. науки | ВАК | Москва | 0 | Да | 16 (6, 6, 4) | 1 | 6 | 0 | 29.7 | |||||||||||||||
Горный информационно-аналитический бюллетень | Технические науки, Геология и минералогия | ВАК | Москва | 1 | Нет | 15 (4, 5, 6) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Государственное управление. Электронный вестник | Экономика, Политические науки, Социология | ВАК | Москва | 0 | Нет | 3 (0, 0, 3) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Российский журнал правовых исследований | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 12 (0, 1, 11) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да |
Перейти к странице: