Диссеропедия российских журналов (расширенная информация)
+ Показать пояснения к таблице
Элементы 501—600 из 1399.
Журнал | Специализация | Входит в | Город | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экономическая наука современной России | Экономика | ВАК | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Качество и жизнь | Технические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Гуманитарные и юридические исследования | Юридические науки, Филология, История | ВАК, ERIH PLUS | Ставрополь | 2 | Да | 11 (0, 1, 10) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Финансы и кредит | Экономика | ВАК | Москва | 2 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Экспериментальная психология | Психология | ВАК, RSCI WoS, WoS | Москва | 2 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Анналы аритмологии | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Москва | 2 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вестник Чувашского университета | История, Технические науки, Филология | ВАК | Чувашия | 0 | Да | 4 (0, 0, 4) | 0 | 26 | 0 | 22.5 | Да | Да | |||||||||||||
Экономический анализ: теория и практика | Физико-математические науки, Экономика, Технические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 16 (7, 4, 5) | 0 | 14 | 0 | 46.3 | |||||||||||||||
Иммунопатология, аллергология, инфектология | Медицина, Биология | ВАК | Москва | 1 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вопросы филологии | Филология | ВАК | Москва | 1 | для асп. | Платно | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Региональная экономика: теория и практика | Экономика | ВАК | Москва | 4 | Да | 4 (3, 1, 0) | 0 | 27 | 0 | 32.7 | Да | ||||||||||||||
Ветеринарный врач | Биология, Ветеринария, Сельхоз. науки | ВАК | Казань | 2 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России | Юридические науки | ВАК | Иркутск и Иркутская область | 5 | для асп. | 7 (0, 3, 4) | 0 | 0 | 0 | 37 | Да | ||||||||||||||
Национальные интересы: приоритеты и безопасность | Технические науки, Политические науки, Экономика | ВАК | Москва | 2 | Да | 9 (3, 3, 3) | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Вестник военного права | Военные науки, Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | для асп. | 4 (2, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова | История, Экономика, Педагогика | Северная Осетия - Алания | 6 | Нет | 6 (4, 2, 0) | 0 | 1 | 0 | 43 | ||||||||||||||||
Финансовая аналитика: проблемы и решения | Экономика | ВАК | Москва | 0 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Проблемы стоматологии | Медицина | ВАК | Екатеринбург | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Военно-исторический журнал | История | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 3 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия Естественные и медицинские науки | Биология, Медицина | ВАК | Калининград | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Человек и образование | Психология, Педагогика | ВАК, ERIH+ | Санкт-Петербург | 3 | для асп. | 4 (1, 2, 1) | 0 | 4 | 0 | 29.1 | Да | Да | |||||||||||||
Вооружение и экономика | Военные науки, Экономика | ВАК | Москва | 2 | Нет | 5 (2, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Известия Дагестанского государственного педагогического университета, серия Психолого-педагогические науки | Психология, Педагогика | ВАК | Дагестан | 2 | Да | 1 (0, 1, 0) | 0 | 5 | 0 | 20.5 | |||||||||||||||
Дайджест-Финансы | Экономика | ВАК | Москва | 2 | Да | 4 (1, 3, 0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Сахар | Технические науки, Сельхоз. науки, Экономика | ВАК | Москва | 2 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия Гуманитарные и общественные науки | Филология, Социология | ВАК | Калининград | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
РМЖ (Русский медицинский журнал) | Медицина | ВАК | Москва | 2 | Нет | 21 (6, 6, 9) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого | Технические науки, Педагогика, Медицина | ВАК | Новгород и Новгородская обл. | 5 | для асп. | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | 52.3 | |||||||||||||||
Международный бухгалтерский учет | Экономика | ВАК | Москва | 1 | Да | 7 (1, 2, 4) | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Новейшая история России | История | Scopus | Санкт-Петербург | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Финансовый бизнес | Экономика | ВАК | Москва | 6 | Да | Платно | 0 | 2 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Сервис в России и за рубежом | Экономика, Социология | ВАК | Москва | 1 | Нет | 3 (3, 0, 0) | 2 | 0 | 0 | 20.4 | Да | Да | |||||||||||||
Opcion | Социология, Философия, Филология, Технические науки | Scopus | Венесуэла | 0 | Нет | 41 (5, 3, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова (Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова) | Технические науки, Экономика | ВАК | Белгородская область | 2 | Нет | 2 (1, 1, 0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Страховое право | Экономика | Москва | 2 | Да | Платно | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | ||||||||||||||
Гены и клетки | Биология | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
International Electronic Journal of Mathematics Education [IEJME: Mathematics Education] | Физико-математические науки, Педагогика | ERIC | Турция | 0 | Нет | 6 (5, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Страховое дело | Экономика | ВАК | Москва | 3 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 4 | 0 | 23.1 | Да | Да | |||||||||||||
Грудная и сердечно-сосудистая хирургия | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Москва | 10 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Известия Южного федерального университета. Педагогические науки | Филология, Педагогика, Психология | ВАК | Ростов-на-Дону | 6 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 8 | 0 | 102.3 | |||||||||||||||
Аграрный вестник Верхневолжья | Технические науки, Экономика, Сельхоз. науки | ВАК | Иваново и Ивановская обл. | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Онкоурология | Фармацевтика, Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Научный портал МВД России | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Нет | 13 (2, 3, 8) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Экономика: теория и практика | Экономика | ВАК | Краснодар | 6 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Казанская наука | Экономика, Филология, Педагогика | ВАК | Казань | 2 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 7 | 0 | 31.3 | |||||||||||||||
Экономические и гуманитарные науки | Философия, Экономика, Социология | ВАК | Орёл и Орловская область | 5 | Нет | 18 (7, 2, 9) | 0 | 18 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста | Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Санкт-Петербург | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова) | Биология, Медицина | ВАК | Санкт-Петербург | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Экономическое возрождение России | Экономика | ВАК | Санкт-Петербург | 5 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 2 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Качественная клиническая практика | Фармацевтика | ВАК | Москва | 1 | Нет | 3 (0, 1, 2) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вестник НЦБЖД (Научный центр безопасности жизнедеятельности) | Технические науки, Юридические науки, Педагогика | ВАК | Казань | 3 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Международный сельскохозяйственный журнал | Сельхоз. науки | ВАК, RSCI WoS | Москва | 5 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
Ученые записки Забайкальского государственного университета | Педагогика, Физико-математические науки | ВАК | Чита | 1 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 27.7 | Да | ||||||||||||||
International Journal of Applied Engineering Research | Технические науки, Химия, Геология и минералогия | Индия | 0 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | ||||||||||||||||
Неврологический журнал | Медицина, Биология | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
KANT | Экономика, Педагогика | ВАК | Ставрополь | 5 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | 34 | Да | ||||||||||||||
Экстремальная деятельность человека | Медицина, Психология, Педагогика | ВАК | Москва | 1 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Природные ресурсы Арктики и Субарктики / Arctic and Subarctic Natural Resources (Наука и образование) | Биология, Технические науки, Геология и минералогия | ВАК | Якутия | 1 | Нет | 3 (1, 2, 0) | 0 | 1 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Русская политология | Политические науки | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Наука о человеке: гуманитарные исследования | Экономика, Педагогика, Филология | ВАК | Омск | 1 | Да | 7 (3, 1, 3) | 0 | 1 | 0 | 22 | |||||||||||||||
Гигиена и санитария | Медицина | RSCI WoS, Scopus | Москва | 2 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт | Технические науки, Химия | ВАК | Москва | 1 | Нет | Платно | 0 | 1 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
Фундаментальная и прикладная гидрофизика | Физико-математические науки | ВАК, Scopus | Санкт-Петербург | 0 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость | Экономика, Технические науки | ВАК | Иркутск и Иркутская область | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология | Медицина | ВАК | Москва | 3 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Верхневолжский филологический вестник | Филология, Культурология | ВАК | Ярославль и Ярославская область | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Экономика и управление (СПбУТУиЭ) | Экономика | ВАК | Санкт-Петербург | 4 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 32 | 0 | ||||||||||||||||
Патологическая физиология и экспериментальная терапия | Медицина | RSCI WoS, Scopus | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Агрохимический вестник | Биология, Сельхоз. науки | ВАК, RSCI WoS | Москва | 1 | для асп. | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Практический маркетинг | Экономика | ВАК | Москва | 3 | Нет | 2 (0, 1, 1) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Образование личности | Психология, Педагогика | ВАК | Москва | 5 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 42.1 | Да | ||||||||||||||
Вопросы гуманитарных наук | Философия, История, Экономика, Педагогика, Филология, Юридические науки | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 14 | 0 | >500 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Наука. Общество. Оборона | Политические науки, Военные науки, История | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Российское предпринимательство | Экономика | ВАК | Москва | 6 | Нет | 9 (2, 6, 1) | 0 | 62 | 3 | 36.5 | |||||||||||||||
Гуманитарные науки | Педагогика, Психология | ВАК | Крым | 0 | для асп. | 8 (3, 0, 5) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | Да | ||||||||||||
International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии | Медицина, Психология | ВАК, AGRIS | Дагестан | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Педагогические науки | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 7 | 0 | 42.3 | Да | Да | Да | ||||||||||||||
Вестник аграрной науки Дона | Технические науки, Биология | ВАК | Ростов-на-Дону | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Аллергология и иммунология | Медицина, Биология | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Современные гуманитарные исследования | История, Экономика, Филология, Философия, Педагогика, Юридические науки | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 8 | 0 | >500 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Аудит и финансовый анализ / Audit and Financical Analisis | Экономика | ВАК | Москва | 3 | Да | 9 (4, 2, 3) | 0 | 15 | 0 | 45 | |||||||||||||||
Вестник Бурятского государственного университета. Математика, информатика | Физико-математические науки, Технические науки | ВАК | Бурятия | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Эпидемиология и вакцинопрофилактика | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Москва | 4 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вестник "Биомедицина и социология" | Биология, Медицина, Социология | ВАК | Калининград | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вопросы экономических наук | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 8 | 0 | >500 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Казанский экономический вестник | Экономика | ВАК | Казань | 4 | Да | 12 (9, 3, 0) | 0 | 0 | 1 | 46.8 | |||||||||||||||
Финно-угорский мир | История, Филология, Культурология | ВАК | Мордовия | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Прикладная эконометрика | Экономика, Физико-математические науки | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вестник Казанского государственного энергетического университета | Физико-математические науки, Педагогика, Технические науки | ВАК | Казань | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Москва | 6 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Аспирант и соискатель | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 7 | 0 | >500 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом | Педагогика, Филология | ВАК | Москва | 0 | для асп. | 3 (2, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Русин | История | WoS, Scopus | Молдавия | 0 | Нет | 5 (0, 0, 5) | 1 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вестник Кемеровского государственного университета | История, Филология, Психология | ВАК | Кемерово и Кемеровская обл. | 0 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Юридическая мысль | Юридические науки | ВАК | Санкт-Петербург | 4 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 9 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина | История, Геология и минералогия | ВАК | Рязань | 1 | для асп. | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право | Юридические науки | ВАК | Воронеж | 1 | для асп. | 12 (1, 2, 9) | 0 | 0 | 0 | 59.3 | |||||||||||||||
Теория и практика физической культуры | Биология | Scopus | Москва | 2 | Нет | 14 (1, 8, 5) | 0 | 7 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вестник Иркутского государственного технического университета | Физико-математические науки, Технические науки | ВАК | Иркутск и Иркутская область | 1 | Да | 11 (7, 2, 2) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Смоленский медицинский альманах | Медицина | Смоленск | 1 | Нет | 4 (2, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | Да | Да |
Перейти к странице: