Диссеропедия российских журналов (расширенная информация)
+ Показать пояснения к таблице
Элементы 401—450 из 1332.
Журнал | Специализация | Входит в | Город | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банковское право | Юридические науки | ВАК, RSCI WoS | Москва | 4 | Да | 1 (1, 0, 0) | 0 | 2 | 0 | 69.2 | |||||||||||||||
Безопасность бизнеса | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Военно-юридический журнал | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 5 (2, 1, 2) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Вопросы ювенальной юстиции | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 4 (1, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Государственная власть и местное самоуправление | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 6 (0, 0, 6) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Гражданское общество в России и за рубежом | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 4 (1, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | 34.1 | |||||||||||||||
Журнал Конституционного правосудия | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Информационное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 6 (1, 2, 3) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Конкурентное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 2 (1, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Конституционное и муниципальное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 7 | Да | 4 (0, 0, 4) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Культура: управление, экономика, право | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 11 (0, 0, 11) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Медицинское право | Юридические науки | Москва | 3 | Да | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Международное публичное и частное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Да | 8 (0, 0, 8) | 0 | 0 | 0 | 36.5 | |||||||||||||||
Международное уголовное право и международная юстиция | Юридические науки | ВАК | Москва | 8 | Да | 5 (0, 0, 5) | 0 | 1 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Мировой судья | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 2 (0, 0, 2) | 0 | 1 | 0 | 70.8 | |||||||||||||||
Муниципальная служба: правовые вопросы | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 2 (1, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Налоги | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 5 (1, 0, 4) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Наркоконтроль | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 59.5 | |||||||||||||||
Наследственное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 6 (0, 0, 6) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Нотариус | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | Платно | 0 | 2 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Право интеллектуальной собственности | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Предпринимательское право | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Российская юстиция | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 9 (1, 0, 8) | 0 | 6 | 0 | 20.6 | |||||||||||||||
Российский следователь | Юридические науки | ВАК | Москва | 12 | Да | 9 (0, 0, 9) | 0 | 14 | 0 | 46.8 | |||||||||||||||
Российский судья | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 7 (1, 0, 6) | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Семейное и жилищное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Социальное и пенсионное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Спорт: экономика, право, управление | Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Таможенное дело | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 2 (0, 1, 1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Трудовое право в России и за рубежом | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Туризм: право и экономика | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 8 (1, 1, 6) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | 43.5 | |||||||||||||||
Уголовное судопроизводство | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 4 (0, 0, 4) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Финансовое право | Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Да | 6 (0, 0, 6) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Экологическое право | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Эксперт-криминалист | Юридические науки | ВАК | Москва | 0 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | 41.2 | |||||||||||||||
Юридическая психология | Психология, Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | 12 (1, 3, 8) | 0 | 0 | 0 | 55.5 | |||||||||||||||
Юридический мир | Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Да | 22 (2, 4, 16) | 0 | 6 | 0 | 56.2 | |||||||||||||||
Юридическое образование и наука | Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Юрист | Юридические науки | ВАК | Москва | 7 | Да | 10 (0, 2, 8) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Мир психологии | Психология, Педагогика, Социология | ВАК | Москва | 2 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 2 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Известия Российской Академии образования | Психология, Педагогика, Философия | ВАК | Москва | 2 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Новое в психолого-педагогических исследованиях | Педагогика, Философия, Психология | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 2 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Актуальные проблемы психологического знания | Психология | ВАК | Москва | 3 | Да | 6 (2, 0, 4) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Публичное и частное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 8 | Да | 23 (5, 3, 15) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Инновации в образовании | Педагогика | ВАК | Москва | 2 | для асп. | 4 (1, 0, 3) | 0 | 2 | 0 | 43.3 | |||||||||||||||
Право и образование | История, Юридические науки, Педагогика | ВАК | Москва | 10 | для асп. | 1 (0, 0, 1) | 0 | 10 | 0 | 125 | |||||||||||||||
Научное обозрение | Технические науки, Экономика | ВАК | Москва | 4 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 3 | 1 | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Научное обозрение: теория и практика | Экономика | ВАК | Москва | 5 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Научная жизнь | Биология, Технические науки, Сельхоз. науки | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 3 | 0 | Да | Да | Да |
Перейти к странице: