Диссеропедия российских журналов (расширенная информация)
+ Показать пояснения к таблице
Элементы 1301—1320 из 1399.
Журнал | Специализация | Входит в | Город | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modern Journal of Language Teaching Methods | Педагогика, Филология | Иран | 0 | Нет | 4 (3, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | ||||||||||||||||
QUID Investigación, Ciencia y Tecnología | Культурология, Социология, Юридические науки, Технические науки | Колумбия | 0 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
International Journal of Economics and Business Administration | Экономика | Scopus | Греция | 0 | Нет | 4 (3, 1, 0) | 1 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Физиотерапия, бальнеология и реабилитация | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | ||||||||||||||||
Перспективы науки и образования | Педагогика | ВАК, Scopus | Воронеж | 4 | Нет | 6 (2, 0, 4) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Quality - Access to Success | Экономика | Scopus | Румыния | 0 | Нет | 2 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Журналист. Социальные коммуникации | Социология, Политические науки, Филология | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
The Social Sciences | Медицина, Технические науки, Социология, Биология | Пакистан | 0 | Нет | 7 (3, 3, 1) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
World Applied Sciences Journal | Социология, Геология и минералогия, Физико-математические науки, Технические науки, Сельхоз. науки, Ветеринария, Биология | Пакистан | 0 | Нет | 5 (3, 1, 1) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences | История, Культурология, Юридические науки, Политические науки, Педагогика, Филология, Психология, Философия, Экономика, Социология | Австрия | 3 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | |||||||||||||||
Utopia y Praxis Latinoamericana | Философия, Социология, Политические науки | Венесуэла | 0 | Нет | 11 (5, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Amazonia Investiga | Экономика, Педагогика | Колумбия | 0 | Нет | 6 (3, 3, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | ||||||||||||||
Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Машиностроение | Физико-математические науки, Технические науки | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Контенант | Технические науки | Московская область | 1 | Нет | 2 (2, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | |||||||||||||||
Современные тенденции развития науки и технологий | Медицина, Геология и минералогия, Технические науки, Филология, История, Философия, Искусствоведение, Социология, Юридические науки, Политические науки, Экономика, Педагогика, Военные науки, Сельхоз. науки, Биология, Химия, Физико-математические науки | Белгород | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
International Journal of Supply Chain Management | Экономика, Технические науки | Scopus, DOAJ | Великобритания | 0 | Нет | 17 (2, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ветеринария Кубани | Ветеринария | RSCI WoS | Краснодар | 1 | Нет | 3 (0, 1, 2) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald | Культурология | Украина | 0 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Медико-социальная экспертиза и реабилитация | Медицина | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication | Культурология | Турция | 0 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 |
Перейти к странице: