Диссеропедия российских журналов (расширенная информация)
+ Показать пояснения к таблице
Элементы 351—400 из 1399.
Журнал | Специализация | Входит в | Город | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экономические науки | Экономика | ВАК | Москва | 9 | Да | 143 (114, 10, 19) | 0 | 117 | 2 | ||||||||||||||||
Экономика образования (Современная гуманитарная академия) | Экономика, Педагогика | ВАК | Москва | 2 | для асп. | 2 (0, 0, 2) | 0 | 3 | 0 | 34.7 | |||||||||||||||
Вестник Московского университета им. Витте. Серия Юридические науки | Юридические науки | Москва | 3 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 9 | 0 | >500 | ||||||||||||||||
Российское предпринимательство | Экономика | ВАК | Москва | 6 | Нет | 9 (2, 6, 1) | 0 | 62 | 3 | 36.5 | |||||||||||||||
Аудит и финансовый анализ / Audit and Financical Analisis | Экономика | ВАК | Москва | 3 | Да | 9 (4, 2, 3) | 0 | 15 | 0 | 45 | |||||||||||||||
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика | Экономика | ВАК | Москва | 5 | для асп. | 15 (15, 0, 0) | 0 | 33 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Научное обозрение: гуманитарные исследования | Педагогика, Психология, Филология | ВАК | Москва | 8 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 26.2 | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом | Педагогика, Филология | ВАК | Москва | 0 | для асп. | 3 (2, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Litera | Филология, Культурология | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Филология: научные исследования | Филология | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Филология. Теория языка. Языковое образование | Филология | ВАК | Москва | 0 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Гражданское право | Юридические науки | ВАК | Москва | 7 | Да | 3 (0, 0, 3) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Журналист. Социальные коммуникации | Социология, Политические науки, Филология | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Социальная политика и социология | Экономика, Социология, Философия | ВАК | Москва | 7 | Нет | 3 (1, 0, 2) | 0 | 18 | 0 | Да | |||||||||||||||
Ученые записки Российского государственного социального университета | Педагогика, Психология | ВАК | Москва | 1 | Да | 15 (10, 2, 3) | 0 | 41 | 0 | 100 | Да | Да | |||||||||||||
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия Гуманитарные науки | История, Филология, Педагогика | ВАК | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия Естественные и технические науки | Биология, Технические науки, Медицина, История, Педагогика, Филология, Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки | Психология, Педагогика, Социология | ВАК | Москва | 4 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право | Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | 21.7 | Да | ||||||||||||||
Микроэкономика | Экономика | ВАК | Москва | 3 | Да | 1 (1, 0, 0) | 0 | 13 | 0 | 47 | |||||||||||||||
Аудитор | Экономика | ВАК | Москва | 1 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | 29.8 | |||||||||||||||
Вестник АКСОР | Экономика | ВАК | Москва | 5 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 3 | 0 | 152 | |||||||||||||||
Финансы и кредит | Экономика | ВАК | Москва | 2 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Экономический анализ: теория и практика | Физико-математические науки, Экономика, Технические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 16 (7, 4, 5) | 0 | 14 | 0 | 46.3 | |||||||||||||||
Региональная экономика: теория и практика | Экономика | ВАК | Москва | 4 | Да | 4 (3, 1, 0) | 0 | 27 | 0 | 32.7 | Да | ||||||||||||||
Национальные интересы: приоритеты и безопасность | Технические науки, Политические науки, Экономика | ВАК | Москва | 2 | Да | 9 (3, 3, 3) | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Финансовая аналитика: проблемы и решения | Экономика | ВАК | Москва | 0 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Дайджест-Финансы | Экономика | ВАК | Москва | 2 | Да | 4 (1, 3, 0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Международный бухгалтерский учет | Экономика | ВАК | Москва | 1 | Да | 7 (1, 2, 4) | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Пробелы в российском законодательстве | Юридические науки | ВАК | Москва | 10 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 18 | 0 | 57.3 | |||||||||||||||
Вопросы экономики и права | Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 7 | Да | 41 (37, 1, 3) | 1 | 28 | 2 | 61.6 | Да | ||||||||||||||
Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда (ЭПОС) | Экономика, Геология и минералогия, Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | для асп. | 9 (0, 0, 9) | 0 | 18 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Вестник Академии военных наук | Политические науки, Военные науки, Экономика | ВАК | Москва | 1 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 2 | 0 | 38 | |||||||||||||||
Вестник университета (Государственный университет управления) | Социология, Экономика | ВАК | Москва | 1 | Да | 24 (14, 5, 5) | 0 | 135 | 0 | 93.2 | |||||||||||||||
«Черные дыры» в российском законодательстве | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 12 (3, 3, 6) | 0 | 39 | 0 | 22.7 | |||||||||||||||
Юридические исследования | Политические науки, Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Нет | 2 (0, 1, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
NB: Административное право и практика администрирования | Юридические науки | ВАК | Москва | 8 | Нет | 2 (0, 2, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Административное и муниципальное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Нет | 7 (6, 1, 0) | 0 | 4 | 0 | Да | |||||||||||||||
Исторический журнал: научные исследования | Политические науки, История, Искусствоведение | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Культура и искусство | Культурология, Философия, Искусствоведение | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Международное право и международные организации / International Law and International Organizations | Юридические науки | ВАК | Москва | 9 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Международные отношения | Политические науки, История | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Налоги и налогообложение | Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Нет | 2 (2, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | 26.9 | Да | ||||||||||||||
Национальная безопасность / nota bene | Экономика, Политические науки, Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | 34 | Да | ||||||||||||||
Педагогика и просвещение | Педагогика, Психология | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Политика и общество | Политические науки, Юридические науки, Социология | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 25.5 | Да | ||||||||||||||
Полицейская деятельность | Педагогика, Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 26.1 | Да | ||||||||||||||
Право и политика | Политические науки, Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 8 | 0 | Да | |||||||||||||||
Программные системы и вычислительные методы | Технические науки | ВАК, RSCI WoS | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Психология и психотехника | Психология, Педагогика | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | 28.1 | Да |
Перейти к странице: