Персоны
+ Показать пояснения к таблице
Элементы 21—29 из 29.
ФИО | Чужих кейсов | Своих кейсов | Журн. кейсов | Этика | Мусорн. кейсов | Специальность | Вуз/организация | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрков Сергей Евгеньевич | 0 | 0 | 2 | 0 | Философия | Тульский государственный университет | 23.03.2018 | |
Юревич Андрей Владиславович | 1 | 0 | 18 | 0 | Психология | Институт психологии РАН | 26.10.2020 | |
Юрьева Татьяна Владимировна | 4 | 0 | 0 | 0 | Экономика | 23.11.2020 | ||
Юлдашбаев Юсупжан Артыкович | 0 | 0 | 1 | 0 | Сельскохозяйственные науки | Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева | 23.10.2020 | |
Юдин Борис Григорьевич | 2 | 0 | 0 | 0 | Философия | 09.06.2020 | ||
Юрченко Виктор Михайлович | 4 | 0 | 0 | 0 | Философия | Кубанский государственный университет | 24.03.2017 | |
Юсупов Виталий Андреевич | 2 | 0 | 1 | 0 | Юридические науки | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 09.03.2019 | |
Юрьев Владислав Михайлович | 38 | 0 | 1 | 0 | Экономика | Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина | 25.11.2020 | |
Юрина Елена Александровна | 7 | 0 | 0 | 0 | Экономика | Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина | 21.07.2016 |
Перейти к странице: