Диссеропедия российских журналов (расширенная информация)
+ Показать пояснения к таблице
Элементы 901—1000 из 1399.
Журнал | Специализация | Входит в | Город | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации (Научный вестник МГТУ ГА) | ВАК | Москва | 1 | Нет | 3 (3, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Научный вестник Омской академии МВД России | Философия, Юридические науки | ВАК | Омск | 5 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции | Экономика | ВАК | Крым | 1 | Да | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент | Экономика | ВАК | Санкт-Петербург | 2 | Нет | 8 (3, 0, 5) | 0 | 0 | 0 | 25.3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Научный журнал строительства и архитектуры [Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура] | Технические науки | ВАК | Воронеж | 5 | Да | 2 (0, 2, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Научный портал МВД России | Юридические науки | ВАК | Москва | 6 | Нет | 13 (2, 3, 8) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Национальная безопасность / nota bene | Экономика, Политические науки, Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | 34 | Да | ||||||||||||||
Национальные интересы: приоритеты и безопасность | Технические науки, Политические науки, Экономика | ВАК | Москва | 2 | Да | 9 (3, 3, 3) | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Национальный психологический журнал | Педагогика, Психология | ВАК | Москва | 2 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Неврологический вестник | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Казань | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Неврологический журнал | Медицина, Биология | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Нейрохирургия | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Неотложная медицинская помощь (Журнал им. Н.В. Склифосовского) | Медицина | ВАК, Scopus | Москва | 6 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Нефтегазовая геология. Теория и практика | Экономика, Геология и минералогия | ВАК | Санкт-Петербург | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Нефтегазовое дело | Технические науки, Геология и минералогия | ВАК, RSCI WoS | Уфа и Башкортостан | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 2 | 0 | Да | |||||||||||||||
Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт | Технические науки, Химия | ВАК | Москва | 1 | Нет | Платно | 0 | 1 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
Нива Поволжья | Сельхоз. науки | AGRIS | Пенза и Пензенская обл. | 7 | Да | 2 (0, 2, 0) | 0 | 1 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Новейшая история России | История | Scopus | Санкт-Петербург | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Новое в психолого-педагогических исследованиях | Педагогика, Философия, Психология | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 2 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Новые технологии | Сельхоз. науки, Технические науки, Экономика | ВАК | Адыгея | 5 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 4 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Новый исторический вестник | История | RSCI WoS, Scopus, ERIH PLUS | Москва | 0 | Нет | 6 (0, 3, 3) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Нотариус | Юридические науки | ВАК | Москва | 3 | Да | Платно | 0 | 2 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Обозреватель - Observer | Политические науки | ВАК | Москва | 4 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Оборонный комплекс - научно-техническому прогрессу России | Технические науки | ВАК | Москва | 0 | Да | 4 (3, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Образование и общество | Социология, Психология, Педагогика | ВАК | Орёл и Орловская область | 4 | Нет | 6 (2, 1, 3) | 0 | 8 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Образование и право | Педагогика, Философия, Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Да | 11 (3, 1, 7) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Образование и саморазвитие | Педагогика, Психология | ВАК | Казань | 3 | Нет | 2 (1, 0, 1) | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Образование личности | Психология, Педагогика | ВАК | Москва | 5 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 42.1 | Да | ||||||||||||||
Образование. Наука. Научные кадры | Экономика, Юридические науки, Педагогика | ВАК | Москва | 27 | Да | 10 (7, 0, 3) | 0 | 8 | 0 | 98 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Образовательные ресурсы и технологии (Вестник Московского университета им. Витте. Серия Педагогика. Психология. Образовательные ресурсы и технологии) | Педагогика | Москва | 6 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 21.6 | ||||||||||||||||
Обсерватория культуры | Философия, Искусствоведение, Культурология | ВАК, RSCI WoS | Москва | 2 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Общественное здоровье и здравоохранение (научно-практический журнал) | Медицина | ВАК | Казань | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Общественные науки / Social Science (всероссийский научный журнал) | Филология, Юридические науки, Социология | ВАК | Москва | 2 | Нет | 9 (1, 0, 8) | 0 | 8 | 0 | >500 | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Общество и право | Юридические науки, Социология | ВАК | Краснодар | 10 | Да | 15 (7, 1, 7) | 0 | 14 | 0 | 45.8 | |||||||||||||||
Общество и экономика | Социология | ВАК | Москва | 3 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 2 | 0 | Да | |||||||||||||||
Общество: политика, экономика, право | Экономика, Юридические науки, Политические науки | ВАК, DOAJ | Краснодар | 5 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Общество: социология, психология, педагогика | Психология, Педагогика, Социология | ВАК, DOAJ | Краснодар | 5 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 25.1 | |||||||||||||||
Общество: философия, история, культура | История, Философия, Культурология | ВАК, DOAJ | Краснодар | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Общество. Коммуникация. Образование | История, Педагогика, Философия | ВАК | Санкт-Петербург | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Омский научный вестник | Технические науки | ВАК | Омск | 1 | Нет | 3 (2, 0, 1) | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Онкология. Журнал им. П.А. Герцена | Медицина | ВАК | Москва | 2 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Онкопедиатрия | Медицина | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Онкоурология | Фармацевтика, Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Онкохирургия | Медицина | Москва | 3 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | |||||||||||||||
Оперативник (сыщик) | Юридические науки | ВАК | Москва | 9 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||
Организатор производства | Экономика, Технические науки | ВАК | Воронеж | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | 24.3 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста | Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Санкт-Петербург | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Отечественная и зарубежная педагогика | Педагогика, Психология, Философия | ВАК | Москва | 4 | для асп. | 13 (2, 0, 11) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Отечественные архивы | История | ВАК, RSCI WoS | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 29.2 | Да | Да | |||||||||||||
Открытое образование | Технические науки, Педагогика | ВАК | Москва | 1 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Патогенез | Биология, Медицина | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Патологическая физиология и экспериментальная терапия | Медицина | RSCI WoS, Scopus | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Патология кровообращения и кардиохирургия | Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Новосибирск и Новосибирская область | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Педагогика и просвещение | Педагогика, Психология | ВАК | Москва | 0 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Педагогика и психология образования [Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия Педагогика и психология] | Психология, Педагогика | ВАК | Москва | 1 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Педагогика искусства | Искусствоведение, Культурология, Педагогика | ВАК | Москва | 0 | Нет | 3 (0, 2, 1) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской академии образования | Психология, Педагогика, Философия | ВАК, RSCI WoS | Москва | 5 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | 32.1 | Да | ||||||||||||||
Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта (Российский журнал физического воспитания и спорта) | Биология, Педагогика | ВАК | Татарстан | 5 | Нет | 6 (4, 2, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Педагогические науки | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 7 | 0 | 42.3 | Да | Да | Да | ||||||||||||||
Педагогический журнал (Аналитика Родис) | Педагогика | ВАК | Московская область | 4 | Да | 5 (3, 0, 2) | 0 | 1 | 0 | >500 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Педагогический журнал Башкортостана | Педагогика, Психология | ВАК | Уфа и Башкортостан | 2 | Нет | 2 (0, 1, 1) | 0 | 2 | 0 | Да | |||||||||||||||
Педагогическое образование в России | Педагогика, Психология | ВАК, ERIH PLUS | Екатеринбург | 3 | Нет | 4 (0, 1, 3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Педагогическое образование и наука | Педагогика | ВАК | Москва | 3 | Да | 3 (1, 1, 1) | 0 | 15 | 0 | 27.1 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Педиатр | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Санкт-Петербург | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Педиатрия. Consilium Medicum | Медицина | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского | Биология, Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 3 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Пенитенциарная наука | Юридические науки, Педагогика | ВАК | Вологда и Вологодская обл. | 5 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Пермский аграрный вестник | Ветеринария, Сельхоз. науки | ВАК | Пермь и Пермский край | 0 | Нет | 2 (0, 1, 1) | 0 | 4 | 0 | Да | |||||||||||||||
Пермский медицинский журнал | Медицина | ВАК | Пермь и Пермский край | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Перспективы науки | Технические науки, Педагогика, Экономика | ВАК | Тамбов | 4 | Нет | 8 (4, 2, 2) | 0 | 9 | 0 | 44.5 | Да | ||||||||||||||
Перспективы науки и образования | Педагогика | ВАК, Scopus | Воронеж | 4 | Нет | 6 (2, 0, 4) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Петербургский экономический журнал | Экономика | ВАК | Санкт-Петербург | 6 | для асп. | 10 (6, 1, 3) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Письма в Эмиссия.Оффлайн: электронный научный журнал | Психология, Педагогика | ВАК | Санкт-Петербург | 3 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 68.7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||
Пищевая промышленность | Биология, Технические науки | ВАК, RSCI WoS, AGRIS | Москва | 2 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Плодородие | Сельхоз. науки | ВАК, RSCI WoS | Москва | 1 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Пожарная безопасность | Технические науки | ВАК | Московская область | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Пожаровзрывобезопасность | Физико-математические науки, Химия, Технические науки | ВАК, RSCI WoS, Chemical Abstracts | Москва | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура (П.О.И.С.К.) | Социология, Политические науки, Культурология | ВАК | Москва | 4 | Да | 7 (2, 0, 5) | 0 | 0 | 0 | 33.3 | Да | Да | |||||||||||||
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) | Экономика, Технические науки, Сельхоз. науки | AGRIS | Краснодар | 3 | Да | 9 (0, 3, 6) | 0 | 2 | 0 | 28.1 | Да | ||||||||||||||
Политика и общество | Политические науки, Юридические науки, Социология | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 25.5 | Да | ||||||||||||||
Политравма | Медицина | ВАК | Кемерово и Кемеровская обл. | 3 | Да | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Полицейская деятельность | Педагогика, Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 26.1 | Да | ||||||||||||||
Полицейская и следственная деятельность | Юридические науки | ВАК | Москва | 7 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Право и государство: теория и практика | Юридические науки | ВАК | Московская область | 7 | Да | 2 (0, 0, 2) | 0 | 15 | 0 | >500 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Право и национальная безопасность | Юридические науки | Киров | 1 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 1 | 0 | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
Право и образование | История, Юридические науки, Педагогика | ВАК | Москва | 10 | для асп. | 2 (1, 0, 1) | 0 | 10 | 0 | 125 | |||||||||||||||
Право и политика | Политические науки, Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 8 | 0 | Да | |||||||||||||||
Право и практика | Юридические науки, Педагогика, Философия | ВАК | Москва | 4 | Да | 11 (8, 2, 1) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Право и современные государства | Экономика, Политические науки, Юридические науки | ВАК | Москва | 5 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Право и экономика | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 4 (1, 0, 3) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Право интеллектуальной собственности | Юридические науки | ВАК | Москва | 2 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | |||||||||||||||
Право. Журнал Высшей школы экономики | Юридические науки | ВАК | Москва | 1 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Право. Законодательство. Личность | Юридические науки | Саратов и Саратовская обл. | 2 | для асп. | 9 (0, 3, 6) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | |||||||||||||||
Правовая жизнь | Юридические науки | ВАК | Таджикистан | 1 | Да | 9 (5, 0, 4) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Правовая инициатива | Юридические науки | ВАК, DOAJ, ERIH PLUS | Москва | 6 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | 240.2 | |||||||||||||||
Правовая культура | Юридические науки | ВАК | Саратов и Саратовская обл. | 7 | Да | 5 (2, 0, 3) | 0 | 0 | 0 | 32 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Правовая политика и правовая жизнь | Юридические науки | ВАК | Саратов и Саратовская обл. | 3 | Да | 4 (2, 1, 1) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Правовое государство: теория и практика | Юридические науки | ВАК | Уфа и Башкортостан | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Правовое поле современной экономики | Юридические науки, Экономика | Санкт-Петербург | 9 | для асп. | 9 (2, 5, 2) | 0 | 1 | 0 |
Перейти к странице: