Диссеропедия российских журналов (расширенная информация)
+ Показать пояснения к таблице
Элементы 301—350 из 1399.
Журнал | Специализация | Входит в | Город | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вестник спортивной науки | Педагогика, Медицина | ВАК | Москва | 1 | Нет | 2 (1, 0, 1) | 0 | 1 | 0 | Да | |||||||||||||||
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия Экономика и право | Экономика, Юридические науки | ВАК | Москва | 4 | Нет | 4 (3, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | 28.3 | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Евразийский юридический журнал | Экономика, Философия, Юридические науки | ВАК | Москва | 9 | Нет | 6 (1, 0, 5) | 0 | 3 | 0 | 20.9 | Да | ||||||||||||||
Вестник офтальмологии | Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 0 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вестник новых медицинских технологий (электронное издание) | Медицина, Биология, Технические науки | ВАК | Тула | 3 | Да | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | 34.1 | |||||||||||||||
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право | Юридические науки | ВАК | Тверь | 0 | для асп. | 3 (0, 1, 2) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Аграрная наука | Сельхоз. науки | ВАК, RSCI WoS | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Вестник Омского государственного аграрного университета | Биология, Сельхоз. науки, Технические науки, Экономика, Социология | AGRIS | Омск | 3 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Публичное и частное право | Юридические науки | ВАК | Москва | 8 | Да | 23 (5, 3, 15) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Вестник Кузбасского государственного технического университета | Геология и минералогия, Технические науки | ВАК | Кемерово и Кемеровская обл. | 0 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Философия образования | Философия, Педагогика | ВАК | Новосибирск и Новосибирская область | 0 | Да | 3 (2, 0, 1) | 0 | 2 | 0 | 38.2 | Да | Да | |||||||||||||
Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки | История, Филология, Юридические науки | Казань | 1 | Нет | 2 (0, 1, 1) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Врач-аспирант | Биология, Медицина | ВАК | Воронеж | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вестник Омского университета. Серия Экономика | Экономика | ВАК | Омск | 4 | Нет | 3 (0, 1, 2) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Экология и развитие общества | Технические науки, Геология и минералогия, Медицина | ВАК | Санкт-Петербург | 2 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия | Философия | ВАК | Тверь | 2 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Известия Уральского государственного экономического университета | Экономика | ВАК, ERIH PLUS | Екатеринбург | 3 | Нет | 8 (3, 2, 3) | 0 | 2 | 0 | 33.5 | Да | ||||||||||||||
Entrepreneurship and Sustainability Issues | Экономика, Биология, Социология | Scopus, ISI | Великобритания | 0 | Нет | 7 (5, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Системы управления и информационные технологии | Физико-математические науки, Технические науки | ВАК | Воронеж | 5 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 4 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вестник Казанского технологического университета | Химия, Биология, Технические науки | Казань | 0 | Да | 9 (6, 2, 1) | 0 | 7 | 0 | Да | Да | Да | ||||||||||||||
Электромагнитные волны и электронные системы | Физико-математические науки, Технические науки | ВАК, RSCI WoS | Москва | 0 | Да | 0 (0, 0, 0) | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур | Педагогика | ВАК | Санкт-Петербург | 0 | Нет | 2 (1, 1, 0) | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Деньги и кредит | Экономика | ВАК, RSCI WoS | Москва | 0 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Инновационные проекты и программы в образовании | Педагогика | ВАК | Москва | 2 | Нет | 6 (0, 0, 6) | 0 | 0 | 0 | 48.4 | Да | ||||||||||||||
Успехи современной радиоэлектроники | Технические науки, Физико-математические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вестник Пермского университета. Серия Экономика | Экономика | ВАК | Пермь и Пермский край | 3 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Правовое поле современной экономики | Юридические науки, Экономика | Санкт-Петербург | 9 | для асп. | 9 (2, 5, 2) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Экономические науки | Экономика | ВАК | Москва | 9 | Да | 143 (114, 10, 19) | 0 | 117 | 2 | ||||||||||||||||
Инновации в образовании | Педагогика | ВАК | Москва | 2 | для асп. | 4 (1, 0, 3) | 0 | 2 | 0 | 43.3 | |||||||||||||||
Эксперимент и инновации в школе | Педагогика | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Технологии живых систем | Физико-математические науки, Биология, Медицина | ВАК | Москва | 1 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Социология образования | Социология, Философия | Москва | 2 | для асп. | 1 (1, 0, 0) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз | Экономика, Социология | WoS | Вологда и Вологодская обл. | 3 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Муниципальное образование: инновации и эксперимент | Педагогика | ВАК | Москва | 2 | Нет | 10 (0, 0, 10) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | |||||||||||||
Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) | Экономика | ВАК | Ростов-на-Дону | 7 | Нет | 2 (1, 1, 0) | 0 | 1 | 0 | 61.8 | Да | ||||||||||||||
Экономика и управление в машиностроении | Экономика | ВАК | Москва | 1 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
Вестник гражданского права | Юридические науки | ВАК | Москва | 0 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Системы. Методы. Технологии | Технические науки | ВАК | Иркутск и Иркутская область | 1 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Свободная мысль | Экономика, Политические науки, История | ВАК | Москва | 2 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 1 | 0 | Да | |||||||||||||||
Сибирский педагогический журнал | Психология, Педагогика | ВАК | Новосибирск и Новосибирская область | 2 | Нет | 12 (5, 1, 6) | 0 | 25 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Клиническая лабораторная диагностика | Медицина | RSCI WoS, Scopus | Москва | 1 | Нет | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Astra Salvensis | История, Культурология, Педагогика, Философия, Теология | Scopus | Румыния | 0 | Нет | 5 (4, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Terra Economicus [Экономический вестник Ростовского государственного университета] | Экономика | ВАК, Scopus | Ростов-на-Дону | 2 | Нет | 8 (6, 0, 2) | 0 | 55 | 0 | Да | |||||||||||||||
Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу" | Юридические науки | ВАК, DOAJ | Екатеринбург | 5 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Наукоемкие технологии | Физико-математические науки, Технические науки | ВАК | Москва | 0 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Российский юридический журнал | Юридические науки | ВАК, DOAJ | Екатеринбург | 7 | для асп. | 3 (0, 0, 3) | 0 | 1 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Нанотехнологии: разработка, применение - XXI век | Технические науки, Биология, Физико-математические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Кантовский сборник | Философия | ВАК, RSCI WoS | Калининград | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вопросы современной педиатрии | Медицина | ВАК, RSCI WoS, Scopus | Москва | 6 | Нет | 4 (4, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Детские болезни сердца и сосудов | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 |
Перейти к странице: