Диссеропедия российских журналов (расширенная информация)
+ Показать пояснения к таблице
Элементы 221—240 из 1399.
Журнал | Специализация | Входит в | Город | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ученые записки Орловского государственного университета | Филология, Педагогика, История | Орёл и Орловская область | 0 | Нет | 10 (4, 0, 6) | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
E3S Web of Conferences | Биология, Геология и минералогия, Социология, Экономика | Scopus, DOAJ, CPCI WoS | Франция | 0 | Нет | 5 (5, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Вестник Таджикского национального университета [без указания серии] | История, Философия, Педагогика | ВАК | Таджикистан | 0 | Нет | 2 (2, 0, 0) | 0 | 4 | 0 | >500 | Да | ||||||||||||||
TEM Journal: Technology, Education, Management, Informatics | Педагогика, Технические науки | Scopus, DOAJ, ERIH PLUS | Сербия | 0 | Нет | 1 (0, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Исторические науки | История | ВАК | Москва | 0 | Нет | 2 (1, 0, 1) | 0 | 4 | 0 | >500 | Да | Да | Да | ||||||||||||
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Информатика и информатизация образования | Физико-математические науки, Педагогика | ВАК | Москва | 0 | Нет | 3 (2, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | >500 | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Научно-техническая информация. Серия 1: Организация и методика информационной работы | Технические науки | ВАК, WoS, Scopus | Москва | 0 | для асп. | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | ||||||||||||||
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Естественные науки | Биология, Физико-математические науки, Геология и минералогия | ВАК | Москва | 0 | Да | 2 (0, 1, 1) | 0 | 0 | 0 | 23.5 | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Man in India | История, Культурология | Индия | 0 | Нет | 14 (4, 10, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Вестник АПК Верхневолжья | Сельхоз. науки | ВАК, AGRIS | Ярославль и Ярославская область | 0 | Нет | 10 (4, 3, 3) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Revista Genero e Interdisciplinaridade | Юридические науки, Медицина, Социология | Бразилия | 0 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Journal of Pharmaceutical Sciences and Research | Биология, Фармацевтика | DOAJ | Индия | 0 | Нет | 3 (2, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Journal of Applied Engineering Science | Технические науки | Scopus, DOAJ | Сербия | 0 | Нет | 7 (6, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Эксперт-криминалист | Юридические науки | ВАК | Москва | 0 | Да | 1 (0, 0, 1) | 0 | 0 | 0 | 41.2 | |||||||||||||||
Хирургия позвоночника | Медицина | ВАК, RSCI WoS | Новосибирск и Новосибирская область | 0 | Нет | 2 (1, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Власть и управление на Востоке России | Экономика, Юридические науки, Социология | ВАК | Хабаровск и Хабаровский край | 0 | для асп. | 5 (2, 0, 3) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Journal of Environmental Management and Tourism | Биология | Scopus | Румыния | 0 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Humanities and Social Sciences Reviews | Социология, Педагогика, Экономика, Политические науки, Филология, Философия | Scopus | Индия | 0 | Нет | 7 (2, 5, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук | История, География, Физико-математические науки, Химия, Геология и минералогия, Филология, Философия, Культурология, Политические науки, Социология, Психология, Архитектура, Искусствоведение, Медицина, Ветеринария, Фармацевтика, Педагогика, Экономика, Юридические науки, Сельхоз. науки, Технические науки, Биология | Москва | 0 | Нет | 12 (9, 1, 2) | 0 | 2 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering | Технические науки | Индия | 0 | Нет | 3 (2, 1, 0) | 0 | 0 | 0 |
Перейти к странице: