Диссеропедия российских журналов (расширенная информация)
+ Показать пояснения к таблице
Элементы 161—180 из 1399.
Журнал | Специализация | Входит в | Город | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() | 11 ![]() | 12 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 17 ![]() | 18 ![]() | 19 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 22 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revista Genero e Interdisciplinaridade | Юридические науки, Медицина, Социология | Бразилия | 0 | Нет | 1 (1, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Journal of Pharmaceutical Sciences and Research | Биология, Фармацевтика | DOAJ | Индия | 0 | Нет | 3 (2, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Journal of Applied Engineering Science | Технические науки | Scopus, DOAJ | Сербия | 0 | Нет | 7 (6, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Энциклопедия инженера-химика | Технические науки | ВАК | Москва | 1 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Азиатско-тихоокеанский регион: Экономика, политика, право | Экономика, Политические науки, Юридические науки | ВАК | Владивосток и Дальневосточный округ | 5 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Journal of Environmental Management and Tourism | Биология | Scopus | Румыния | 0 | Нет | 2 (0, 0, 2) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Humanities and Social Sciences Reviews | Социология, Педагогика, Экономика, Политические науки, Филология, Философия | Scopus | Индия | 0 | Нет | 7 (2, 5, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук | История, География, Физико-математические науки, Химия, Геология и минералогия, Филология, Философия, Культурология, Политические науки, Социология, Психология, Архитектура, Искусствоведение, Медицина, Ветеринария, Фармацевтика, Педагогика, Экономика, Юридические науки, Сельхоз. науки, Технические науки, Биология | Москва | 0 | Нет | 12 (9, 1, 2) | 0 | 2 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering | Технические науки | Индия | 0 | Нет | 3 (2, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Revista Genero e Direito | Биология, Юридические науки | DOAJ | Бразилия | 0 | Нет | 3 (1, 2, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Вестник Международного казахско-турецкого университета имени А. Ясави | Философия, История, Педагогика, Филология | Перечень научных изданий республики Казахстан | Казахстан | 0 | Да | 3 (3, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | |||||||||||||||
Казачество (альманах) | История | ВАК | Москва | 2 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | |||||||||||||
Advances in Intelligent Systems and Computing | Технические науки | Scopus | Германия | 0 | Нет | 9 (2, 6, 1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Journal of Security and Sustainability Issues | География, Технические науки | Scopus | Литва | 0 | Нет | 5 (4, 1, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Труды ВНИРО [Труды Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии] | Сельхоз. науки | ВАК | Москва | 4 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Современная онкология | ВАК | Москва | 3 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Пермский аграрный вестник | Ветеринария, Сельхоз. науки | ВАК | Пермь и Пермский край | 0 | Нет | 2 (0, 1, 1) | 0 | 4 | 0 | Да | |||||||||||||||
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины (Bulletin of Experimental Biology and Medicine) | Биология, Медицина | WoS, Scopus, другие | Москва | 7 | Нет | 0 (0, 0, 0) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Успехи современной радиоэлектроники | Технические науки, Физико-математические науки | ВАК | Москва | 1 | Да | 0 (0, 0, 0) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
History and Historians in the Context of the Time | История | Сочи | 1 | Нет | 8 (3, 1, 4) | 0 | 0 | 0 |
Перейти к странице: