Гуманитарные и социально-экономические науки | История, Экономика, Философия | 5 | Нет | Неприменимо (платный доступ) | 0 | 10 | 0 | 0 | Ростов-на-Дону |
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия Экономика и право | Экономика, Юридические науки | 4 | Нет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Евразийский юридический журнал | Экономика, Философия, Юридические науки | 9 | Нет | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | Москва |
Вестник офтальмологии | Медицина | 0 | Нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник новых медицинских технологий (электронное издание) | Медицина, Биология, Технические науки | 3 | Да | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тула |
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право | Юридические науки | 0 | Да для аспирантов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тверь |
Аграрная наука | Сельхоз. науки | 2 | Нет | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Омского государственного аграрного университета | Биология, Сельхоз. науки, Технические науки, Экономика, Социология | 3 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Омск |
Педагогический журнал Башкортостана | Педагогика, Психология | 2 | Нет | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | Уфа и Башкортостан |
Journal of Social Studies Education Research | Социология, Педагогика | 0 | Нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Турция |
Публичное и частное право | Юридические науки | 8 | Да | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | Москва |
Правовая культура | Юридические науки | 7 | Да | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Саратов и Саратовская обл. |
Вестник Кузбасского государственного технического университета | Геология и минералогия, Технические науки | 0 | Да | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кемерово и Кемеровская обл. |
Философия образования | Философия, Педагогика | 0 | Да | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Новосибирск и Новосибирская область |
Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки | История, Филология, Юридические науки | 1 | Нет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Казань |
Врач-аспирант | Биология, Медицина | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воронеж |
Вестник Омского университета. Серия Экономика | Экономика | 4 | Нет | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | Омск |
Экология и развитие общества | Технические науки, Геология и минералогия, Медицина | 2 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург |
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия | Философия | 2 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тверь |
Известия Уральского государственного экономического университета | Экономика | 3 | Нет | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | Екатеринбург |
Международный научный журнал | Сельхоз. науки | 2 | Нет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Entrepreneurship and Sustainability Issues | Экономика, Биология, Социология | 0 | Нет | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | Великобритания |
Системы управления и информационные технологии | Физико-математические науки, Технические науки | 5 | Нет | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Воронеж |
Вестник Казанского технологического университета | Химия, Биология, Технические науки | 0 | Да | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | Казань |
Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур | Педагогика | 0 | Нет | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | Санкт-Петербург |
Деньги и кредит | Экономика | 0 | Нет | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Москва |
Журнал инфектологии | Медицина | 2 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург |
Инновационные проекты и программы в образовании | Педагогика | 2 | Нет | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | Москва |
Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика (Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика) | Экономика, Педагогика, Социология | 1 | Нет | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | Уфа и Башкортостан |
Успехи современной радиоэлектроники | Технические науки, Физико-математические науки | 1 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Пермского университета. Серия Экономика | Экономика | 3 | Нет | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Пермь и Пермский край |
Правовое поле современной экономики | Юридические науки, Экономика | 9 | Да для аспирантов | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | Санкт-Петербург |
Экономические науки | Экономика | 9 | Да | 143 | 0 | 117 | 2 | 0 | Москва |
Инновации в образовании | Педагогика | 2 | Да для аспирантов | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | Москва |
Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы (Representative power - 21st Century: Legislation, Commentary, Problems) | Экономика, Политические науки, Юридические науки | 11 | Нет | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Пермского университета. Серия Юридические науки | Юридические науки | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Пермь и Пермский край |
Эксперимент и инновации в школе | Педагогика | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Технологии живых систем | Физико-математические науки, Биология, Медицина | 1 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Социология образования | Социология, Философия | 2 | Да для аспирантов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Москва |
Вестник последипломного медицинского образования | Медицина | 1 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз | Экономика, Социология | 3 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вологда и Вологодская обл. |
Муниципальное образование: инновации и эксперимент | Педагогика | 2 | Нет | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | Москва |
Инновационная техника и технология | Технические науки, Сельхоз. науки | 2 | Да | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пенза и Пензенская обл. |
Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) | Экономика | 7 | Нет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ростов-на-Дону |
Экономика и управление в машиностроении | Экономика | 1 | Да для аспирантов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Сибирский вестник психиатрии и наркологии | Психология, Медицина | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Томск |
Russian Journal of Management | Экономика | 9 | Да для аспирантов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник РМАТ (Вестник Российской международной академии туризма) | Экономика, Политические науки, Педагогика | 11 | Да | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Московская область |
Вестник гражданского права | Юридические науки | 0 | Нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Системы. Методы. Технологии | Технические науки | 1 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иркутск и Иркутская область |
Свободная мысль | Экономика, Политические науки, История | 2 | Нет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Москва |
Московский экономический журнал | Экономика, География | 2 | Да | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Правовая жизнь | Юридические науки | 1 | Да | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Таджикистан |
Сибирский педагогический журнал | Психология, Педагогика | 2 | Нет | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | Новосибирск и Новосибирская область |
Клиническая лабораторная диагностика | Медицина | 1 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Животноводство и кормопроизводство | Сельхоз. науки, Биология | 3 | Нет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оренбург и Оренбургская обл. |
Astra Salvensis | История, Культурология, Педагогика, Философия, Теология | 0 | Нет | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Румыния |
Terra Economicus [Экономический вестник Ростовского государственного университета] | Экономика | 2 | Нет | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | Ростов-на-Дону |
Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу" | Юридические науки | 5 | Да для аспирантов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Екатеринбург |
Наукоемкие технологии | Физико-математические науки, Технические науки | 0 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Российский юридический журнал | Юридические науки | 7 | Да для аспирантов | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Екатеринбург |
Нанотехнологии: разработка, применение - XXI век | Технические науки, Биология, Физико-математические науки | 1 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение | Технические науки, Экономика | 1 | Нет | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Иваново и Ивановская обл. |
Кантовский сборник | Философия | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Калининград |
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование | Технические науки, Физико-математические науки | 1 | Нет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Иркутск и Иркутская область |
Российские регионы: взгляд в будущее | Экономика | 3 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вопросы современной педиатрии | Медицина | 6 | Нет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Детские болезни сердца и сосудов | Медицина | 4 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Мясная индустрия | Сельхоз. науки | 2 | Нет | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева | Сельхоз. науки | 0 | Нет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рязань |
Язык. Словесность. Культура | Филология | 1 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Московская область |
Спортивная медицина: наука и практика | Биология, Медицина | 3 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Уголовная юстиция | Юридические науки | 3 | Нет | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Томск |
Логистика | Геология и минералогия, Экономика | 5 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Наноиндустрия | Физико-математические науки, Технические науки | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смоленск |
Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки | Педагогика, Психология | 1 | Нет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Самара и Самарская обл. |
European Journal of Contemporary Education | Педагогика | 1 | Нет | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Сочи |
Спортивный психолог | Психология, Педагогика | 1 | Да | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Плодородие | Сельхоз. науки | 1 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Сибирский юридический вестник | Юридические науки | 1 | Нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иркутск и Иркутская область |
Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук | Экономика, Юридические науки, Политические науки | 1 | Нет | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | Таджикистан |
Вестник СамГУПС (Самарский государственный университет путей сообщения) | Физико-математические науки, Технические науки, Экономика | 4 | Нет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Самара и Самарская обл. |
Биомедицинская радиоэлектроника | Биология, Технические науки, Медицина | 0 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики (Вестник ТГУПБП). Серия общественных наук | Экономика, Юридические науки, Политические науки | 3 | Да | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Таджикистан |
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки | Экономика, Педагогика, Социология | 3 | Нет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Нижний Новгород |
Таврический медико-биологический вестник | Биология, Медицина | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Крым |
Вестник арбитражной практики | Юридические науки | 2 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Эндодонтия today | Биология, Медицина | 3 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова | Медицина | 3 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рязань |
Известия Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан | Философия, Юридические науки, Политические науки | 1 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Таджикистан |
Вестник Саратовской государственной юридической академии | Юридические науки, Политические науки, Социология | 8 | Нет | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | Саратов и Саратовская обл. |
Academia. Архитектура и строительство | Технические науки, История, Искусствоведение | 3 | Да | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Москва |
Информационные и телекоммуникационные технологии | Технические науки | 2 | Нет | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Москва |
Стоматология детского возраста и профилактика | Биология, Медицина | 3 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Мировая экономика и международные отношения | Экономика, Политические науки | 0 | Нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Eurasian Journal of Analytical Chemistry | Химия, Биология | 0 | Нет | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | Турция |
Отечественные архивы | История | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Сибирский журнал науки и технологий (Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева) | Экономика, Технические науки, Физико-математические науки | 2 | Нет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Красноярск и Красноярский край |
Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса | Педагогика | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Информационные ресурсы России | Технические науки | 0 | Да | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Москва |
Агропродовольственная политика России | Сельхоз. науки | 13 | Да | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | Тюмень и Тюменская обл. |
Вестник Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки | Юридические науки, История | 2 | Нет | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Марий Эл |
Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института | Экономика, Юридические науки | 2 | Нет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ставрополь |
Вестник современной клинической медицины | Медицина | 2 | Нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казань |
Казанский медицинский журнал | Биология, Медицина | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казань |
Економiчний часопис-XXI (Economic Annals-XXI) | Экономика | 0 | Нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Украина |
Цифровая социология / Digital Sociology | Социология, Политические науки, Экономика | 3 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Казанского юридического института МВД России | Юридические науки | 1 | Нет | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | Казань |
Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской академии образования | Психология, Педагогика, Философия | 5 | Нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Санкт-Петербургской юридической академии | Педагогика, Юридические науки | 3 | Да для аспирантов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Санкт-Петербург |
Вестник Волжской государственной академии водного транспорта (Вестник ВГАВТ) | Технические науки, Экономика | 2 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нижний Новгород |
Архонт | Политические науки, История, Философия | 2 | Да для аспирантов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского | Биология, Медицина | 3 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право | Юридические науки | 1 | Нет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Санкт-Петербург |
Вестник восстановительной медицины | Медицина | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Горизонты экономики | Экономика | 4 | Нет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Москва |
Техника и оборудование для села | Технические науки, Сельхоз. науки | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Московская область |
Russian Open Medical Journal | Медицина | 3 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Саратов и Саратовская обл. |
Законодательство | Юридические науки | 5 | Нет | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Москва |
E-Management | Экономика | 4 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Проблемы современного педагогического образования | Педагогика, Психология | 1 | Да | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | Крым |
Пищевая промышленность | Биология, Технические науки | 2 | Нет | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии | Медицина | 1 | Нет | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Москва |
Consilium Medicum (Врачебный консилиум) | Медицина | 14 | Нет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Светотехника | Технические науки | 0 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues | Юридические науки, Политические науки, Социология | 0 | Нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | США |
Аграрный вестник Урала | Сельхоз. науки, Биология, Экономика | 1 | Нет | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | Екатеринбург |
Пожаровзрывобезопасность | Физико-математические науки, Химия, Технические науки | 3 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Томского государственного университета. Филология | Филология | 0 | Нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Томск |
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН | Технические науки, Экономика, Геология и минералогия | 3 | Нет | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | Кабардино-Балкария |
Государственный аудит. Право. Экономика | Юридические науки, Экономика | 3 | Да для аспирантов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вопросы здравоохранения | Медицина | 1 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Экономика образования (Современная гуманитарная академия) | Экономика, Педагогика | 2 | Да для аспирантов | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Москва |
Право и образование | История, Юридические науки, Педагогика | 10 | Да для аспирантов | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования | Экономика, Юридические науки, Социология | 2 | Нет | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | Тюмень и Тюменская обл. |
International Journal of Civil Engineering and Technology | Технические науки | 0 | Нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Индия |
Экономика и менеджмент систем управления | Экономика, Технические науки | 9 | Нет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воронеж |
Трудный пациент | Медицина | 4 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Российской академии медицинских наук | Медицина | 4 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения | История | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Саратов и Саратовская обл. |
РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция | Экономика | 3 | Да | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии | Сельхоз. науки | 2 | Да | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ульяновск и Ульяновская область |
European Journal of Molecular Biotechnology | Биология | 0 | Нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сочи |
Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров) | Экономика | 3 | Нет | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Москва |
Технический сервис машин [Труды ГОСНИТИ] | Технические науки | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования | Технические науки, Экономика | 6 | Нет | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Москва |
Этносоциум и межнациональная культура | Экономика, Политические науки, Юридические науки | 4 | Нет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Детские инфекции | Медицина | 3 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Управленческий учет | Экономика | 6 | Нет | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | Москва |
Journal of Human Sport and Exercise | Педагогика, Биология, Медицина | 0 | Нет | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Испания |
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология | Политические науки, Социология | 7 | Нет | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Саратов и Саратовская обл. |
Вестник ВЭГУ (Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия) | Педагогика, Юридические науки, Социология | 1 | Да | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Уфа и Башкортостан |
Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) | Технические науки | 4 | Да | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Журнал анатомии и гистопатологии | Биология, Медицина | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воронеж |
Избирательное законодательство и практика | Юридические науки | 4 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Общество и право | Юридические науки, Социология | 10 | Да | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | Краснодар |
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика | Философия, Психология, Педагогика | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Саратов и Саратовская обл. |
Вестник ветеринарии | Биология, Сельхоз. науки | 1 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ставрополь |
Вопросы философии | Философия | 2 | Нет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий) | Технические науки, Геология и минералогия | 0 | Да для аспирантов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новосибирск и Новосибирская область |
Universidad y Sociedad | Экономика, Социология, Технические науки, Педагогика | 1 | Нет | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Куба |
Biosciences Biotechnology Research Asia | Биология, Сельхоз. науки | 0 | Нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Индия |
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Химия. Биология. Экология | Биология, Химия | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Саратов и Саратовская обл. |
Естественные и технические науки | Биология, Технические науки, Геология и минералогия | 1 | Да | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Социология | Социология | 3 | Нет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Рациональная фармакотерапия в кардиологии | Медицина | 3 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Краснодарского университета МВД России | Юридические науки, Психология, Педагогика | 6 | Да | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодар |
Вопросы новой экономики | Экономика | 3 | Нет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Киров |
Вестник Владимирского юридического института | Юридические науки | 2 | Да | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | Владимирская обл. |
Известия Юго-Западного государственного университета | Экономика, Юридические науки, Технические науки | 6 | Да | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | Курск |
Российский психологический журнал | Педагогика, Психология | 3 | Нет | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | Ростов-на-Дону |
Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий) | Экономика, Юридические науки, Политические науки | 6 | Да | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уфа и Башкортостан |
Ярославский педагогический вестник | Педагогика, Психология, Культурология | 5 | Нет | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | Ярославль и Ярославская область |
Вестник Волгоградской академии МВД России | Педагогика, Юридические науки | 3 | Да | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Волгоград |
Юридическая наука: история и современность | Юридические науки | 10 | Да для аспирантов | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | Санкт-Петербург |
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право | История, Политические науки, Юридические науки | 6 | Нет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Курск |
Клио | История | 4 | Да | Неприменимо (платный доступ) | 0 | 2 | 0 | 0 | Санкт-Петербург |
Логистика и управление цепями поставок | Экономика | 3 | Нет | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Москва |
Современные проблемы гражданской защиты [Вестник Воронежского института ГПС МЧС России] | Технические науки | 1 | Нет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воронеж |
Имущественные отношения в Российской Федерации | Экономика, Юридические науки | 2 | Нет | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Москва |
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Техника и технологии | Химия, Технические науки, Физико-математические науки | 1 | Да | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Курск |
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата | Юридические науки | 5 | Нет | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Мир транспорта | Технические науки, Экономика | 0 | Да | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Москва |
European Journal of Physical Education and Sport | Медицина, Педагогика | 0 | Нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сочи |
Устойчивое развитие горных территорий | Технические науки, Экономика, Геология и минералогия | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Северная Осетия - Алания |
Вести высших учебных заведений Черноземья | Технические науки | 1 | Да | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Липецк и Липецкая обл. |
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент | Экономика, Социология, Философия | 9 | Нет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Курск |
Вестник НГИЭИ (Нижегородский государственный инженерно-экономический институт) | Технические науки, Экономика | 0 | Нет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нижний Новгород |
Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт | Экономика | 2 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение | Биология, Технические науки | 3 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Курск |
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии | Сельхоз. науки, Экономика, Ветеринария | 9 | Нет | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Курск |
Правовое государство: теория и практика | Юридические науки | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | Уфа и Башкортостан |
Вестник Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института). Серия: Социально-экономические науки | Социология, Экономика | 11 | Да для аспирантов | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ростовская область |
Саратовский научно-медицинский журнал | Биология, Медицина | 5 | Да | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Саратов и Саратовская обл. |
Alma mater (Вестник высшей школы) | Философия, Педагогика, Социология | 0 | Да для аспирантов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Revista Conrado | Педагогика | 0 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Куба |
Мир экономики и права | Экономика, Юридические науки | 5 | Нет | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Санкт-Петербург |
XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс | Технические науки | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Пенза и Пензенская обл. |
Власть (общенациональный научно-политический журнал) | Политические науки, Социология, История | 11 | Нет | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | Москва |
Обозреватель - Observer | Политические науки | 4 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Научное обозрение | Технические науки, Экономика | 4 | Да | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Москва |
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры | Медицина | 5 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник экспериментального образования | История, Социология, Педагогика, Психология | 2 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тверь |
Научное обозрение: теория и практика | Экономика | 5 | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вопросы национальных и федеративных отношений | История, Политические науки | 8 | Да | Неприменимо (платный доступ) | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета | Культурология, Технические науки, Физико-математические науки | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хабаровск и Хабаровский край |
Научная жизнь | Биология, Технические науки, Сельхоз. науки | 0 | Нет | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Москва |
Вопросы психолингвистики | Филология | 5 | Нет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Учет и статистика | Экономика | 7 | Нет | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ростов-на-Дону |
Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (Вестник ВИПК МВД России) | Юридические науки | 13 | Да | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Московская область |
Journal of Applied Economic Research [Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление] | Экономика | 1 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Екатеринбург |
Вопросы реконструктивной и пластической хирургии | Медицина | 1 | Нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Томск |
Фарматека | Медицина | 4 | Нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Вестник Российской академии естественных наук | Экономика, Медицина, Геология и минералогия | 5 | Нет | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | Москва |
European Researcher. Series A | Экономика, Юридические науки, История | 2 | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сочи |
Науки о Земле | Геология и минералогия | 0 | Да для аспирантов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки | Юридические науки | 3 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Крым |
Вестник Московского университета. Серия 14: Психология | Психология | 4 | Нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Москва |
Kuwait Journal of Science | Химия, Физико-математические науки, Биология | 0 | Нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Кувейт |
